| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
| 11 | Desa Sungai Aro | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 230.000 |
| 12 | Kelurahan Sungai Bengkal | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 250.000 |
| 13 | Desa Sungai Bengkal Barat | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 260.000 |
| 14 | Desa Kunangan | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 250.000 |
| 15 | Desa Muara Ketalo | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 280.000 |
| 16 | Desa Teluk Rendah Pasar | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 330.000 |
| 17 | Desa Teluk Rendah Ilir | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 340.000 |
| 18 | Desa Teluk Rendah Ulu | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 310.000 |
| 19 | Desa Tuo Ilir | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 360.000 |
| 20 | Desa Betung Bedarah Barat | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 270.000 |
Menampilkan 11-20 dari 134 hasil
285286287288289290291292293294