| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
| 51 | Desa Muara Ketalo | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 280.000 |
| 52 | Desa Teluk Rendah Pasar | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 330.000 |
| 53 | Desa Teluk Rendah Ilir | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 340.000 |
| 54 | Desa Teluk Rendah Ulu | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 310.000 |
| 55 | Desa Tuo Ilir | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 360.000 |
| 56 | Desa Betung Bedarah Barat | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 270.000 |
| 57 | Desa Betung Bedarah Timur | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 260.000 |
| 58 | Desa Kemantan | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 240.000 |
| 59 | Desa Bangun Seranten | Muara Tabir | Radius III - Rp. 320.000 |
| 60 | Desa Sungai Jernih | Muara Tabir | Radius III - Rp. 350.000 |
Menampilkan 51-60 dari 134 hasil
289290291292293294295484442443