| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
| 41 | Desa Sungai Rambai | Tebo Ulu | Radius II - Rp. 170.000 |
| 42 | Desa Sungai Pandan | Rimbo Ulu | Radius III - Rp. 210.000 |
| 43 | Desa Sungai Keruh | Tebo Tengah | Radius II - Rp. 170.000 |
| 44 | Desa Sungai Karang | VII Koto Ilir | Radius III - Rp. 360.000 |
| 45 | Desa Sungai Jernih | Muara Tabir | Radius III - Rp. 350.000 |
| 46 | Desa Sungai Bengkal Barat | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 260.000 |
| 47 | Desa Sungai Aro | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 230.000 |
| 48 | Desa Sungai Alai | Tebo Tengah | Radius I - Rp. 120.000 |
| 49 | Desa Sungai Abang | VII Koto | Radius III - Rp. 270.000 |
| 50 | Desa Sumber Sari | Rimbo Ulu | Radius II - Rp. 190.000 |
Menampilkan 41-50 dari 134 hasil
373328276453443287285279355329