| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
| 41 | Desa Teluk Rendah Pasar | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 330.000 |
| 42 | Desa Lubuk Mandarsah | Tengah Ilir | Radius III - Rp. 320.000 |
| 43 | Desa Pinang Balai | Serai Serumpun | Radius III - Rp. 320.000 |
| 44 | Desa Bangun Seranten | Muara Tabir | Radius III - Rp. 320.000 |
| 45 | Desa Teluk Melintang | Serai Serumpun | Radius III - Rp. 320.000 |
| 46 | Desa Pagar Puding Lamo | Serai Serumpun | Radius III - Rp. 320.000 |
| 47 | Desa Sekutur Jaya | Serai Serumpun | Radius III - Rp. 320.000 |
| 48 | Desa Tanjung Air Seberang | Serai Serumpun | Radius III - Rp. 300.000 |
| 49 | Desa Tambun Arang | Muara Tabir | Radius III - Rp. 300.000 |
| 50 | Desa Pintas Tuo | Muara Tabir | Radius III - Rp. 300.000 |
Menampilkan 41-50 dari 134 hasil
290440503442463461457504441296