| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
| 31 | Desa Bangko Pintas | Muara Tabir | Radius III - Rp. 310.000 |
| 32 | Desa Teluk Rendah Ulu | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 310.000 |
| 33 | Desa Teluk Rendah Ilir | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 340.000 |
| 34 | Desa Ulak Kemang | Muara Tabir | Radius III - Rp. 350.000 |
| 35 | Desa Sako Makmur | Serai Serumpun | Radius III - Rp. 350.000 |
| 36 | Desa Muara Sekalo | Sumay | Radius III - Rp. 350.000 |
| 37 | Desa Napal Putih | Serai Serumpun | Radius III - Rp. 350.000 |
| 38 | Desa Sungai Jernih | Muara Tabir | Radius III - Rp. 350.000 |
| 39 | Desa Bukit Pemuatan | Serai Serumpun | Radius III - Rp. 350.000 |
| 40 | Desa Suo-suo | Sumay | Radius III - Rp. 350.000 |
Menampilkan 31-40 dari 134 hasil
301292291445460446459443458449