| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
| 21 | Desa Tanah Garo | Muara Tabir | Radius III - Rp. 380.000 |
| 22 | Desa Betung Bedarah Barat | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 270.000 |
| 23 | Desa Sungai Abang | VII Koto | Radius III - Rp. 270.000 |
| 24 | Desa Teluk Kayu Putih | VII Koto | Radius III - Rp. 270.000 |
| 25 | Desa Tuo Ilir | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 360.000 |
| 26 | Desa Sungai Karang | VII Koto Ilir | Radius III - Rp. 360.000 |
| 27 | Desa Pucuk Jambi | VII Koto | Radius III - Rp. 360.000 |
| 28 | Desa Teluk Lancang | VII Koto | Radius III - Rp. 360.000 |
| 29 | Desa Mandarsah Ulu | Tengah Ilir | Radius III - Rp. 360.000 |
| 30 | Desa Kuamang | VII Koto | Radius III - Rp. 310.000 |
Menampilkan 21-30 dari 134 hasil
444294355356293453451452485450