| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
| 11 | Desa Ulak Kemang | Muara Tabir | Radius III - Rp. 350.000 |
| 12 | Desa Ulak Banjir Rambahan | Tebo Ulu | Radius II - Rp. 210.000 |
| 13 | Desa Tuo Ilir | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 360.000 |
| 14 | Desa Tirta Kencana | Rimbo Bujang | Radius II - Rp. 170.000 |
| 15 | Desa Teriti | Sumay | Radius II - Rp. 180.000 |
| 16 | Desa Tengah Ulu | Tebo Tengah | Radius II - Rp. 170.000 |
| 17 | Desa Teluk Singkawang | Sumay | Radius II - Rp. 170.000 |
| 18 | Desa Teluk Rendah Ulu | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 310.000 |
| 19 | Desa Teluk Rendah Pasar | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 330.000 |
| 20 | Desa Teluk Rendah Ilir | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 340.000 |
Menampilkan 11-20 dari 134 hasil
445380293322310278309292290291