| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
| 121 | Desa Teluk Kayu Putih | VII Koto | Radius III - Rp. 270.000 |
| 122 | Desa Muara Tabun | VII Koto | Radius III - Rp. 250.000 |
| 123 | Desa Tabun | VII Koto | Radius III - Rp. 250.000 |
| 124 | Desa Kuamang | VII Koto | Radius III - Rp. 310.000 |
| 125 | Desa Pucuk Jambi | VII Koto | Radius III - Rp. 360.000 |
| 126 | Desa Teluk Lancang | VII Koto | Radius III - Rp. 360.000 |
| 127 | Desa Muara Niro | VII Koto | Radius III - Rp. 260.000 |
| 128 | Desa Cermin Alam | VII Koto Ilir | Radius III - Rp. 220.000 |
| 129 | Desa Paseban | VII Koto Ilir | Radius III - Rp. 220.000 |
| 130 | Desa Teluk Kepayang Pulau Indah (TKPI) | VII Koto Ilir | Radius III - Rp. 220.000 |
Menampilkan 121-130 dari 134 hasil
356365366450451452501368369370