| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
| 111 | Desa Teluk Lancang | VII Koto | Radius III - Rp. 360.000 |
| 112 | Desa Teluk Langkap | Sumay | Radius II - Rp. 150.000 |
| 113 | Desa Teluk Melintang | Serai Serumpun | Radius III - Rp. 320.000 |
| 114 | Desa Teluk Pandak | Tebo Tengah | Radius I - Rp. 140.000 |
| 115 | Desa Teluk Rendah Ilir | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 340.000 |
| 116 | Desa Teluk Rendah Pasar | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 330.000 |
| 117 | Desa Teluk Rendah Ulu | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 310.000 |
| 118 | Desa Teluk Singkawang | Sumay | Radius II - Rp. 170.000 |
| 119 | Desa Tengah Ulu | Tebo Tengah | Radius II - Rp. 170.000 |
| 120 | Desa Teriti | Sumay | Radius II - Rp. 180.000 |
Menampilkan 111-120 dari 134 hasil
452466463477291290292309278310