| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
| 111 | Desa Betung Bedarah Barat | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 270.000 |
| 112 | Desa Sungai Abang | VII Koto | Radius III - Rp. 270.000 |
| 113 | Desa Teluk Kayu Putih | VII Koto | Radius III - Rp. 270.000 |
| 114 | Desa Tanah Garo | Muara Tabir | Radius III - Rp. 380.000 |
| 115 | Desa Semambu | Sumay | Radius III - Rp. 370.000 |
| 116 | Desa Pemayungan | Sumay | Radius III - Rp. 370.000 |
| 117 | Desa Mangun Jayo | Tebo Tengah | Radius I - Rp. 140.000 |
| 118 | Desa Teluk Pandak | Tebo Tengah | Radius I - Rp. 140.000 |
| 119 | Desa Muara Kilis Dalam | Tengah Ilir | Radius II - Rp. 250.000 |
| 120 | Desa Dusun Tuo Sumay | Sumay | Radius II - Rp. 200.000 |
Menampilkan 111-120 dari 134 hasil
294355356444447448476477483311