| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
| 91 | Desa Sungai Karang | VII Koto Ilir | Radius III - Rp. 360.000 |
| 92 | Desa Sungai Keruh | Tebo Tengah | Radius II - Rp. 170.000 |
| 93 | Desa Sungai Pandan | Rimbo Ulu | Radius III - Rp. 210.000 |
| 94 | Desa Sungai Rambai | Tebo Ulu | Radius II - Rp. 170.000 |
| 95 | Desa Suo-suo | Sumay | Radius III - Rp. 350.000 |
| 96 | Desa Tabun | VII Koto | Radius III - Rp. 250.000 |
| 97 | Desa Tambun Arang | Muara Tabir | Radius III - Rp. 300.000 |
| 98 | Desa Tambun Arang | Sumay | Radius II - Rp. 150.000 |
| 99 | Desa Tanah Garo | Muara Tabir | Radius III - Rp. 380.000 |
| 100 | Desa Tanjung Air Seberang | Serai Serumpun | Radius III - Rp. 300.000 |
Menampilkan 91-100 dari 134 hasil
453276328373449366441464444504