| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
| 91 | Desa Jaya Mulya | Rimbo Bujang | Radius III - Rp. 200.000 |
| 92 | Desa Sido Mulyo | Rimbo Ulu | Radius III - Rp. 200.000 |
| 93 | Desa Suka Jaya | Rimbo Ulu | Radius III - Rp. 200.000 |
| 94 | Desa Muara Kilis | Tengah Ilir | Radius III - Rp. 190.000 |
| 95 | Desa Wanareja | Rimbo Ulu | Radius III - Rp. 190.000 |
| 96 | Desa Sepakat Bersatu | Rimbo Ilir | Radius III - Rp. 190.000 |
| 97 | Desa Teriti | Sumay | Radius II - Rp. 180.000 |
| 98 | Desa Rimbo Mulyo | Rimbo Bujang | Radius II - Rp. 180.000 |
| 99 | Desa Teluk Kembang Jambu | Tebo Ulu | Radius II - Rp. 180.000 |
| 100 | Desa Sungai Keruh | Tebo Tengah | Radius II - Rp. 170.000 |
Menampilkan 91-100 dari 134 hasil
492497498280324343310320376276