| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
| 91 | Desa Pagar Puding Lamo | Serai Serumpun | Radius III - Rp. 320.000 |
| 92 | Desa Teluk Melintang | Serai Serumpun | Radius III - Rp. 320.000 |
| 93 | Desa Pinang Balai | Serai Serumpun | Radius III - Rp. 320.000 |
| 94 | Desa Teluk Rendah Pasar | Tebo Ilir | Radius III - Rp. 330.000 |
| 95 | Desa Sungai Jernih | Muara Tabir | Radius III - Rp. 350.000 |
| 96 | Desa Ulak Kemang | Muara Tabir | Radius III - Rp. 350.000 |
| 97 | Desa Muara Sekalo | Sumay | Radius III - Rp. 350.000 |
| 98 | Desa Suo-suo | Sumay | Radius III - Rp. 350.000 |
| 99 | Desa Bukit Pemuatan | Serai Serumpun | Radius III - Rp. 350.000 |
| 100 | Desa Napal Putih | Serai Serumpun | Radius III - Rp. 350.000 |
Menampilkan 91-100 dari 134 hasil
461463503290443445446449458459