| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
| 91 | Desa Mengupeh | Tengah Ilir | Radius III - Rp. 220.000 |
| 92 | Desa Rantau Api | Tengah Ilir | Radius III - Rp. 230.000 |
| 93 | Desa Lubuk Mandarsah | Tengah Ilir | Radius III - Rp. 320.000 |
| 94 | Desa Muara Kilis Dalam | Tengah Ilir | Radius II - Rp. 250.000 |
| 95 | Desa Mandarsah Ulu | Tengah Ilir | Radius III - Rp. 360.000 |
| 96 | Kelurahan Muara Tebo | Tebo Tengah | Radius I - Rp. 120.000 |
| 97 | Kelurahan Tebing Tinggi | Tebo Tengah | Radius I - Rp. 120.000 |
| 98 | Desa Bedaro Rampak | Tebo Tengah | Radius I - Rp. 120.000 |
| 99 | Desa Sungai Keruh | Tebo Tengah | Radius II - Rp. 170.000 |
| 100 | Desa Tengah Ulu | Tebo Tengah | Radius II - Rp. 170.000 |
Menampilkan 91-100 dari 134 hasil
282284440483485268269270276278